Ce qu'on a installé
Audit et plafond de budget.Analyse complète des comptes, rééquilibrage Google et Meta, plafond fixé à 5 000 € par mois pour arrêter la fuite.
Assainissement de Google.Vérification du suivi, suppression des mots-clés inefficaces, réécriture de toutes les annonces, puis enrichissement continu par les termes réellement tapés.
Sur Meta, l'appel plutôt que le formulaire.Dans l'isolation, le contact le plus qualifié est celui qui décroche son téléphone. Campagnes « appels », diffusées en heures de bureau, pour que chaque appel tombe sur quelqu'un qui répond.
Du 6 au 20 mai 2026, puis du 21 mai au 3 juin 2026.
| Google, avant et après la reprise | Avant | Après | Évolution |
|---|
| Coût par demande | 54,51 € | 37,70 € | −30 % |
|---|
| Demandes | 39,7 | 37 | −4 % |
|---|
| Budget | 2 160 € | 1 395 € | −33 % |
|---|
À volume quasi identique, un tiers du budget récupéré.
Suivi mois par mois, Google. Chiffres au 31/08/2026.
| Google | Demandes | Coût par demande | Budget |
|---|
| Reprise, 21 mai au 3 juin | 37 | 37,70 € | 1 395 € |
|---|
| Juin 2026 | 86 | 40,07 € | 3 446 € |
|---|
| Juillet 2026 | 74 | 45,34 € | 3 367 € |
|---|
| Août 2026 | 94 | 34,43 € | 3 228 € |
|---|
| Depuis la reprise | 291 | 39,30 € | 11 436 € |
|---|
Août est le meilleur mois du dossier : le plus gros volume au coût le plus bas, pour un budget en baisse. Les optimisations produisent leur effet dans la durée, pas en une fois.
Appels entrants confirmés. Chiffres au 31/08/2026.
| Meta, campagnes appels | Appels | Coût par appel | Budget |
|---|
| Lancement, 14 jours | 32 | 9,38 € | 300 € |
|---|
| Juin 2026 | 18 | 35,00 € | 630 € |
|---|
| Juillet 2026 | 44 | 16,40 € | 721 € |
|---|
| Août 2026 | 20 | 30,90 € | 618 € |
|---|
| Depuis le lancement | 114 | 19,90 € | 2 269 € |
|---|
Juin et août, plus chers, correspondent aux bascules de compte et aux rotations de visuels. Juillet montre ce que le dispositif produit en régime établi.
Ce que ce dossier démontre
L'essentiel du gain n'est pas venu de plus de budget, mais de moins de gaspillage. Et une baisse obtenue en deux semaines ne vaut que si elle tient trois mois plus tard.